36 dwa pwopriyete entelektyèl
| Lis Patant Envansyon ak Modèl Itilite Chwazi yo | ||||||
| Deskripsyon | Nimewo Patant | Aplikasyon Dat | Dat otorizasyon avi | Estati | Kalite | |
| 1 | Manbràn filtè lè konpoze Nano Spider webs/beaded fibre ak metòd fabrikasyon | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | otorize | envansyon |
| 2 | Yon medya filtre lè motè otomobil ak metòd fabrikasyon | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | otorize | envansyon |
| 3 | Yon manbràn filtè lè Nano arenyen ki ka itilize ankò ak metòd fabrikasyon li. | ZL201710743437.8 | 25.08.2017 | 2019.09.03 | otorize | envansyon |
| 4 | Yon kalite aparèy materyèl filtre idwolik ak konpoze PP fonn-mawon ak PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 23.06.2020 | otorize | modèl itilite patant |
| 5 | Yon aparèy filtre pou pwosesis kewozèn aviyasyon ak kaka bwa ak konpoze PBT | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 23.06.2020 | otorize | modèl itilite patant |
| 6 | Yon aparèy kraze pou pwodiksyon konpoze PET ak medya fib vè | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | otorize | modèl itilite patant |
| 7 | Yon aparèy kraze pou konpoze PP ak medya filtre fib PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | otorize | modèl itilite patant |
| 8 | Yon aparèy filtre pwosesis ak PP & PBT konpoze lwil oliv ak dlo separe | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 24 jiyè 2020 | otorize | modèl itilite patant |
| 9 | Yon aparèy sèk ak pwosesis medya filtre lè a | ZL201821718839.9 | 23 oktòb 2018 | 2020.12.15 | otorize | modèl itilite patant |
| 10 | Yon aparèy kraze pou 100% materyèl filtre sentetik | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 2020.08.14 | otorize | modèl itilite patant |


